THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY 1914-18

FOR COLLECTORS OF ITS POSTAL ITEMS
by
JOHN DIXON-NUTTALL

CONTENTS

Chapter 8: The Postal Service of the Austro-Hungarian Army


Back to main introduction Chapter 8's introduction Armee- , Feld- , Etappenpostdirektionen FPO Lists 1-299 FPO Lists 300 up


Chapter 8 Appendix B

IN-SERVICE DATES OF AUSTRO-HUNGARIAN FIELD POST OFFICES 1914-18

This Appendix is based on the dates that each Austro-Hungarian Field Post Office (FpA) was in-service as given by Majetic. The resulting data may be taken as a guide to the 'in-service' period of any FpA. However the term 'in-service' should not be taken to mean that any FpA was actually open all the time between the dates given. 'In-service' properly means that the FpA was established and authorized to be open when required between those dates. Column 'a' shows the FpA number. Column 'b' shows the type of FpA that it was: some FpA were of more than one type during their 'in-service' period. The key to the types is as follows:

  1. kuk Hauptfeldpostamt (HptFpA) = Austrian head field post office
  2. kuk Feldpostamt (FpA) = Austrian field post office
  3. kuk Etappenpostamt (EtpA) = Austrian base post office
  4. Tábori Föpostahivatal = Hungarian head field post office
  5. Tábori Postahivatal = Hungarian field post office
  6. Hadtáp-postahivatal = Hungarian base post office

(Note that these key numbers are also used in Appendix 8C)

Columns c to g show the period during which each FpA was 'in- service' , under the years 1914 to 1918. Thus the entry against FpA 2 (column a) shows that that office was a FpA (column b) and it was 'in-service' from the beginning of June 1916 to the end of April 1918. Column h shows the branch office indicators that appeared on the cancels used by that office. (So for example, for FpA 2 these are 2, 2a, 2b.) For further detail as to type of cancellation reference must be made to Majetic, Tranmer and Clement.

Appendix 8A gives the identification (where known) of the formation etc to which each FpA was allotted. Thus these two Appendices should be used together when trying to decide where a particular FpA and its users was at any time during the war. This Appendix reveals that only FpA numbered (in broad terms) from 6 to 162, 200 to 214, 300 to 322, 350 to 355, 501 to 507, and 603 to 614 were 'in-service' when the war began.

January 1915 saw a new group of FpA come into service. See, for example, 161 to 175 and 320 to 330. Then in May and June 1915, with the entry of Italy into the war and the advance into Poland and Galicia, more FpA were required. See 2 to 5 and 216 to 227 for example. In October 1916 a major change took place when many of the FpA that had been operating had their numbers changed. See 243 to 259, 273 to 299, 337 to 349 and 356 to 450 for example. Thus FpA 6 which had served 106 LstID from August 1914 wherever that division went, now became FpA 296 and served 106 LstID until September 1918. More FpA came into service in March 1917, as 452 to 474 and 620 to 646 show.

Finally in late summer/autumn 1918, and too late to be fully implemented before the war came to an end, the policy changed. Until that time it had been the rule that FpA served with formations, or were located at a place and served all units in that locality. Now, with the introduction of FpA numbered in the one-thousand series, all FpA were located at a place and served all and any troops nearby or passing by. This system was coming into operation when the war ended and few of the new FpA have been identified, probably because they were still being set up.

In the table, a number in columns c-g is the month when the office came in or out of service; '>>>' means it was still in service. So for example FpA 2 came into service in June 1916 and remained thus until April 1918.

    1914 1915 1916 1917 1918 Branch Office Indicators
a b c d e f g h
2 2     6 >>> 4 2, 2a, 2b
3 2       3 10 3, 3a, 3b
4 5     6 >>> 6 4, 4A, 4B
5 1     6 >>> 6 5, 5a, 5a, 5/II, 5/IIa, 5/III, 5/IIIa
5 1       10 1 5/IV, 5/IVa, 5/IVb
5 1     6 >>> 6 5/V, 5/Va
6 2 8 >>> 9     6, 6a, 6b, 6c
7 5 8 3       Przem.
8 2 8 12        
8 3   2 - 12        
9 5 8 >>> >>> 1    
10 5 8 >>> 7      
10 2 10 ?        
11 2 8 >>> >>> >>> 9 11, 11a
12 2 8 >>> 7     12, 12a, 12b, a12
12 3 8 >>> 7     12/I
13 5 8 >>> >>> 1    
14 5 8 >>> >>> 1   14
14 2 8 >>> >>> 1   14a, 14b
15 2 8 >>> >>> 1    
16 2 8 >>> >>> 1    
17 2 8 >>> >>> 1   17, 17c
18 4 9/10 ?       18
18 2 11 ?       18/II, 18/III, 18/IV
18 1 12 4        
19 1 8 >>> >>> 1   19, 19/II, 19/III, 19/IV
20 4 8 >>> >>> 1   20
20 1 8 >>> >>> 1   20/II, 20/IV, 20/V, 20/Va
20 1       1 11 20/III
21 4 11 >>> >>> 4    
22 1   1 8     22, 22/II, 22/III, 22/IV
23 5 8 >>> >>> 1   23
23 2 8 >>> >>> 1   23a, 23b
24 2 8 >>> >>> 7   24, 24a
24 3 8 >>> >>> 7   24
25 2 8 >>> 7      
26 2 8 >>> >>> >>> 9 26, 26a, 26b
26 2       12 ? 26/II
27 2 8 >>> 7     27, 27a, 27b
28 5 8 >>> >>> 1    
29 2 8 >>> 12      
30 2 8 >>> 7     30, 30a, 30b
30 5 8 >>> 7      
31 2 8 >>> 7      
32 2 8 >>> 7     32, 32a, 32b
33 2 8 >>> >>> 7    
34 2 8 >>> >>> 7    
35 5 8 >>> 7      
36 2 8 >>> 7      
37 2 8 >>> >>> 1   37, 37a
37 5 8 >>> >>> 1    
38 5 8 >>> >>> 1    
39 2 8 >>> >>> >>> 7 (9?) 39, 39I
39 3 8 >>> >>> >>> 7 (9?)  
40 5 8 >>> >>> 1    
41 5? 8 >>> 7     41 (Majetic has type 3)
41 2 8 >>> 7      
42 5 8 >>> >>> 1    
43 5 8 >>> 7      
44 5 8 >>> >>> 1   44, 44a or 44A
45 2 8 >>> >>> 1    
46 2 8 >>> >>> 7    
47 2 8 >>> >>> 7    
48 2 8 >>> 7     48, 48a
48 3 8 >>> 7     48
49 2 8 >>> >>> >>> 9  
50 5 8 >>> 7     50
50 2 8 >>> 7     50a
51 2 9 >>> >>> >>> 9 51, 51a
52 2 8 >>> 7     52, 52a, 52b, 52c
53 2 8 >>> >>> 7   53
53 2   8 >>> 7   53a
53 2     11 ?   53b
54 2 8 >>> 7      
55 2 8 >>> >>> >>> 9 55, 55a
56 2 8 >>> 7     56,56a
57 2 8 >>> 7     57, 57a
58 5 8 >>> 7     58
58 5 8 >>> 7     58a
59 5 8 >>> 7      
60 5 8 >>> >>> 1   60
60 2 8 >>> >>> 1   60a
61 2 8 >>> >>> 1    
62 5 8 >>> >>> 1    
63 2 8 >>> >>> >>>    
64 2 8 >>> 7     64, 64a
65 2 8 >>> 7     Tranmer has it till 1917/18
66 2 8 >>> >>> 1   66, 66q
67 2   8 >>> 7    
68 5 8 >>> >>> 1   68
68 2 8 >>> >>> 1   68a
69 2 8 >>> >>> 1    
70 5 8 >>> >>> 1   70
70 2 8 >>> >>> 1   70a
71 2 8 >>> 7      
72 2 8 >>> 7      
73 2 8 >>> 7      
74 2 8 >>> 7      
75 2 8 >>> 7      
76 2 8 >>> >>> 11   76, 76a
76 2       6-?   76/II
77 5 8 >>> >>> 1   77
77 2 8 >>> >>> 1   77a
78 2 8 >>> 7      
79 2 8 >>> >>> >>> 9  
80 2 8 >>> >>> >>> >>>  
81 2 8 >>> 9     81
81 5 8 >>> 9     81
81 6 8 >>> 9     81a
82 2 8 3?       Przemysl
83 2 8 >>> 9      
84 5 8 >>> >>> 1    
85 2 8 >>> >>> 1   85, 85a
86 2 8 >>> 9     86, 86a
87 2 8 >>> 9      
88 2 8 >>> >>> 7   88, 88a
89 5 8 >>> 9      
90 5 8 >>> >>> 1   90
90 2 8 >>> >>> 1   90a
91 5 8 >>> >>> 1    
92 5 8 >>> >>> 1    
93 2 8 >>> 7      
94 2 8 >>> >>> 1    
95 2 8 >>> >>> >>> 9 95, 95a, 95b, 95c
95 2     10 >>> 9 95/I, 95/II, 95/III, 95/IV
96 2 8 >>> 9     96, 96a
97 5 8 >>> 9      
98 2 8 >>> 9      
99 5 9 >>> 9      
100 2 8 >>> 9      
101 2 8 >>> 9      
102 5 8 >>> >>> 1    
103 2 8 >>> >>> 7   103, 103a
104 5 8 >>> >>> 1    
105 5 8 >>> >>> 1    
106 2 8 >>> 9      
107 5 8 >>> >>> 1   107
107 2 8 >>> >>> 1   107a
108 5 8 >>> 9      
109 5 8 >>> >>> 1   109
109 2 8 >>> >>> 1   109a
110 2 8 >>> >>> 1    
111 5 8 >>> >>> 1   111
111 2 8 >>> >>> 1   111a
112 2 8 >>> 9     112, 112a
113 2 8 >>> >>> 1    
114 2 8 9        
115 6   1 >>> >>> 10  
116 1 8 >>> >>> >>> 9 116
116 1   5-?       116/II, 116/III
116 2   6-?       116c
116 4   2-?       116
117 1     8 >>> 9 117, 117a, 117b
117 1     8 >>> 1 117/I, 117/IIa, 117/IIb
117 1     8 >>> 9 117/III, 117/IIIa, 117/IV, 117/IVa
118 2 8 >>> 7     118, 118a
118 2 8 >>> 7     118
119 6 8 >>> >>> 11    
120 3   1 >>> >>> 11  
121 6 8 7        
122 2 8-9          
123 3 8 >>> 9     123
123 2     4-?     123a, 123b
124 3 8 >>> >>> 9    
125 6 8 >>> >>> 1    
126 2 8 >>> >>> 1   126
126 6 8 >>> >>> 1   126
127 3 8 >>> >>> 1    
128 3 8 >>> >>> 1    
129 2 8 >>> 9     129
129 6   ?7 ?     129
130 2   1 >>> 2   130
130 6   ?5-?       130
131 2   1 >>> >>> 11 131
131 6   10 ?     131
132 6 8 >>> 9      
133 6 8 >>> >>> 1    
134 6 8 3        
135 6 8 3?        
136 2 8 >>> >>> >>> 9 136, 136a (136/I?)
136 6 11 ?       136 (136/I?)
137 3   1 >>> 2    
138 6   1 >>> >>> >>> 6
139 3 8 >>> 9      
140 2 8 >>> 9     140
140 6 10 ?       140
141 3 8 >>> 9      
141 3 8 >>> >>> >>> 9  
142 3 8 >>> >>> >>> 9  
143 2 8 >>> 9     143a?
143 6   4 ?     143
144 2 8 >>> >>> >>> 9 144
144 3 8 >>> >>> >>> 9 144a, 144b, 144c, 144d
145 2 8 >>> >>> >>> 9 145
145 6   8 ?     145
146 6   1 >>> 1    
147 6 8 >>> >>> >>> 9  
148 6 8 >>> >>> 1    
149 2 8 >>> 9      
150 3 8 >>> >>> >>> 9  
151 5 8 >>> 7      
152 2 8 3       Przemysl
153 1 8 >>> >>> >>> 1 153, 153/II, 153/III, 153/IIIa
153 1       10 1 153/IV
153 1       12 ? 153/IVa
153 2 ?         153
154 2 9 >>> >>> 11   154
154 1   12 ?     154, 154/II, 154/III, 154/IV
155 5 8 >>> >>> 1    
156 5 8 >>> 5      
157 2   8 >>> 9    
158 5 8 >>> >>> >>> 9  
159 2 8 3       Przemysl
160 2 8 >>> 9      
161 3   1 >>> >>> 11  
162 5 8 >>> 9     162
162 6 8 >>> 9     162
163 6   1 11      
164 2   1 >>> 3    
165 3     1 >>> 10  
166 2   1 >>> >>> 11 166
166 6     7 ?   166; ?166R in Feb 18
167 6   1 >>> >>> 11 167; 167A in Mar 18
168 2 8 >>> >>> >>> 9 168, 168a, 168b
168 6   2 ?     168
169 2   1 >>> 11   169
169 3 ?         169
170 2 8 >>> >>> >>> 9 170; 170a in Oct 17
170 6   3 ?     170
171 6   1 >>> >>> 11  
172 6   1 >>> >>> 11  
173 2   1 11     173
173 3 ?         173
174 6   1 11      
175 3   1 >>> 1    
176 3   5 >>> >>> 9  
177 3   5 9      
178 3   8 >>> >>> 7  
179 3 8 >>> >>> 1    
180 3   5 >>> >>> 9 180, 180a, 180b
181 3   2 8      
182 3   5 >>> 7   182, 182a
183 3   5 11      
184 3   5 11      
185 3   5 >>> >>> 9 185
185 2 ?         185, ?185a-d
186 2 8 >>> 9     186, 186/1, 186/2, 186a-c, 186/II
187 2 8 >>> 11     187
187 3   7-?       187
188 2 8 >>> >>> >>> 9 188, 188a
188 3   10 ?     188
189 2   1 >>> 1   189
189 3   7-?       189
190 3   1 >>> >>> 11  
191 2   1 >>> >>> 11 191
191 3   7-?        
192 2     10 >>> 9 192, 192a, 192b
192 3       3-?   192, 192a, 192b
193 3     10 >>> 9 193, 193a
194 3     10 >>> 9  
195 1     10 >>> 9 195, 195a,b,f,g; 195/II,IIa,III,IIIa,IV,IVa,V
196 3     10 >>> 9 196, 196a
197 2     10 >>> 9 197, 197a, 197b
197 3     12 ?   197, 197a-c
198 3     10 >>> 9 198, 198a
199 3     10 >>> 9 199, 199a
200 2 8 >>> 11      
201 2 8 >>> 9      
202 2 8 >>> 9      
203 2 8 >>> >>> >>> 9 203, 203a, 203b
204 2 8 >>> 9      
205 2 8 >>> 9      
206 2 8 >>> 1      
207 2 8 >>> 11     207, 207a, 207b
208 2 8 >>> >>> 2   208, 208/II
208 3 ?         208
209 2 8 >>> >>> >>> 9  
210 2     ?7 7   Tranmer has 8/14-8/15
211 2 8 >>> >>> >>> 9 211, 211a,b,d
212 2 8 >>> >>> >>> 9 212, 212a,b
213 2 8 >>> 11     213, 213a
214 2 8 >>> 11      
215 2   1 >>> 5   215; 215/I in Oct 16
216 2   5 11     216; 216/II in Oct 16
217 2   5 11     217; 217a in Mar 16
218 2   5 >>> >>> 9 218, 218/I in Dec 17
219 2   5 11      
220 2   5 >>> >>> 9 220, 220a in Apr 16
221 2   2 >>> >>> 9 221, 221/I,II; 221b in Jun 17
222 2   5 11     222, 222a; 222/II in Dec 16
223 2   5 >>> >>> 9 223, 223a,b
224 2   5 >>> >>> 9 224, 224a,c
224 2     11 ?   224/I, II, V, VI
224 2       12 ? 224/III, IV
224 2 ?         224/VII, VIII
225 2   5 >>> >>> 9  
226 2   5 >>> 2   226; 226c in Feb 17
227 2   5 >>> 2    
228 2   10 9      
229 2   10 >>> >>> 1 Tranmer has till 4/18
230 2   10 >>> >>> 10 230, 230a
231 2   12 11      
232 2   10 >>> >>> 10  
233 2   10 >>> >>> 10  
234 2   10 >>> >>> 10 Majetic has till 1/16
235 2   10 >>> >>> 8  
236 2   12 11      
237 2     3 1    
238 2     4 >>> 6  
239 2     7 >>> 9 Tranmer has from 10/16
240 2     7 >>> 10 240, 240a, 240b
241 2     3-10      
242 2     6 ?    
243 3     10 9   243; 243a in Nov 17
244 3     10 >>> 9 244, 244a
245 3     10 >>> 5 245, 245a
246 3     10 >>> 9 246, 246a
247 3     10 >>> 9 247, 247a
248 3     10 >>> 9 248, 248a
249 6     10 >>> 9 249, 259A
250 1     10 >>> 9 250, 250a,b,250/II,IIa,III,IV,Iva
251 5   6 >>> 1    
252 5   6 >>> >>> 9 252, 252a
253 5   6 >>> 1   Tranmer has Type 3
254 5   8 >>> >>> 9 254; Tranmer has Type 2 also
255 5   8 >>> >>> 9 Tranmer has Type 2
256 3   12 >>> >>> 9 256; Majetic has also 256b as Type 2
257 3   12 >>> >>> 9 257
257 2       11 ? 257, 257a,b,d,f
258 3   12 >>> >>> 9  
259 3     10 >>> 9  
260 3     10 >>> 5  
261 3   12 >>> >>> 9  
262 3   12 >>> >>> 9  
263 3   12 >>> 11    
264 3     10 >>> 9 264, 264a,b
265 3     10 >>> 7 265, 265a
266 3     10 >>> 7 266, 266a
267 3     6 >>> 9 267, 267a,b,c
268 3     10 6    
269 3     10 6    
270 3     10 4    
271 3     8 4   Tranmer has 10/16
272 3     7 >>> 9 Tranmer has 10/16
272 2       9-?   272, 272a,b
273 3     10 ?? ?  
274 3     10 ?? ?  
275 3     10 ?? ?  
276 3     8 ?? ?  
277 3     10 ?? ?  
277 2         10 277, 277a,b
278 3     10 >>> 9  
279 3     10 >>> 9  
280 3     10 >>> 9  
281 2     8 >>> 7 281, 281a,b; Majetic has from 10/16
282 2     10 >>> 9 282, 282a,b; Majetic has from 8/16
283 2     10 >>> 11 283, 283a,b
284 2     10 >>> 9 284, 284a-d
285 2     9 >>> 4 285, 285a,b; Tranmer has 10/16-2/18
286 2     10 >>> 9 286, 286a,b
287 2     10 >>> 9 287, 287a,c; Majetic has 287d, 287Exp
288 2     10 >>> 9 288, 288a,b
289 2     9 >>> 4 289, 289a,b; Tranmer has 10/16-2/18
290 5     10 >>> 9 280, 280a,b,A,B
291 2     10 >>> 9 291a,b; Majetic has from 9/16
292 2     10 >>> 9 292, 292a,b
293 2     10 >>> 9 293, 293a,b
294 2     10 >>> 9 294, 294a,b; Majetic has from 9/16
295 2     10 >>> 9 295, 295a,b
296 2     10 >>> 9 296, 296a,b
297 2     10 >>> 9 297, 297a,b; Majetic has from 8/16
298 2     10 >>> 9 298, 298a,b
299 2     8 >>> 7 299, 299a,b
300 2 8 >>> 7     300/II; Majetic has from 9/14
300 1 8-?         300, 300/II, III
300 2 12 ?        
300 3 ?          
301 1 11 >>> 10     301
301 1   6 11     301, 301/II, III, a
302 2     10 >>> 9 302
302 2 ?         302
303 2 8 >>> >>> 1   303; Majetic has from 9/14
303 2 8 ?       303
304 2 9 ?       304
304 2   1-?       304, 304a
304 2       9-?   304, 304a,b
305 2 8 >>> 7      
306 2 10 5       306
306 2 10 ?       306
307 2 10 >>> >>> 3   307
307 2 12 ?       307
308 2 8 >>> 7     308
308 2 8 ?       308
309 2 8 >>> 7     309
309 2 ?         309
309 3 ?          
310 2 8 >>> 7     Tranmer has from 10/14
310 1 9 ?        
311 2 10 >>> 7     311
311 2 8 >>> 7     311, 311a
312 2 8 >>> >>> 1    
313 2 8 >>> >>> 1    
314 2   1 11      
315 2 8 >>> >>> 1    
316 2 8 >>> >>> 9   316, 316a; in Nov 16 316/I,II,III,IV
317 ?   1 >>> 3    
318 2 8 >>> >>> >>> 9 318, 318a,b
319 2 8 >>> 9      
320 2   1 >>> 3   320, 320a,b
321 3   1 11      
322 2 8 >>> 7     322
322 3   2-?       322
323 3   1 >>> 1    
324 3   1 >>> >>> 9 324, 324a-f, 324/II,/IIa
325 2   1 11      
325 3       7-?    
326 3   1 12      
327 3   1 11      
328 3   1 11      
329 3   1 11      
330 3   1 11     330, 330a
331 2   12 11      
332 2   12 >>> >>> 9  
333 2   12 >>> >>> 7 333, 333a
334 2   12 >>> >>> 7 334, 334a
335 2   12 >>> >>> 7  
336 2     6 2    
337 2     10 >>> 9  
338 2     6 10   338, 338/II
339 2     10 >>> 9 339, 339a,b
340 2     10 >>> 9 340, 340a; in 9/16 340b
341 3     10 >>> 9  
342 3     10 >>> 9  
343 3     10 >>> 9  
344 3     7 10    
345 3     7 >>> 10 345, 345a
346 3     10 >>> 9 346, 346a-f
347 3     10 >>> 9  
348 3     10 >>> 9 348, 348a
349 3     10 >>> 5  
350 2 8 >>> 9      
350 5   3-?        
351 2 8 >>> 7     351
351 1     4-?     351/II,III,IIIa,IIIb,IV
351 4   10 ?     351, 351A,B
351 5   2-?       351, 351A
352 2 8 >>> 7     352
352 5 12 ?       352
353 2 8 >>> 7     353
353 5   3-?       353, 353A,B
354 2 8 >>> >>> >>> 9 354
354 5 8-?         354; in 5/18 354A,B
355 2 8 >>> 7      
356 3     10 >>> 9 356, 356a
357 2     10 >>> 9 357, 357a,b
357 3 ?         357, 357a
358 2     10 11   358, 358a,b; Majetic has till 12/17
358 3     7 11   358, 358a; Tranmer has till 10/17
359 2     10 >>> 9 359, 359a,b
359 3       10(7) 9 359, 359a, 359/II
360 2     10 >>> 9 360, 360a,b; Majetic has from 9/16
360 3     8-?     360, 360a
361 2     10 >>> 9 361, 361a,b
362 2     10 >>> 9 362, 362a,b
362 2         2-10 362/II
363 2     10 >>> 9 363, 363a,b
364 2     10 >>> 9  
365 5     10 >>> 7 365, 365a,b
366 1     10 9   366, 366a,b,e-h, 366/II,IIa,III,IIIa,IV,IVa
367 5     10 >>> 9 367, 367a,b
368 2     10 11   368, 368a,b; Majetic has till 12/17
369 2       10 9 369, 369a,b
370 2       10 10 370, 370a,b
371 2     10 3   371, 371a,b; Majetic has till 4/17
372 2     9 >>> 8 372, 372a,b; Majetic has from 10/16
373 2     10 5   373, 373a,b
374 2     10 >>> 9 374, 374a,b
374 2 ?          
375 2     10 >>> 9 375, 375a,b
376 2     10 >>> 3 376, 376a,b; Majetic has till 4/18
377 2     10 >>> 9 377, 377a,b
378 2     10 7   378, 378a,b
379 5     10 >>> 9 379, 379a,b
380 2     10 >>> 9 380, 380a,b
381 2     10 >>> 9 381, 381a,b
382 2     10 10   382, 382a,b
383 2     10 >>> 9 383, 383a,d
384 2     10 10   384, 384a,b
385 2     10 >>> 9 385, 385a,b
386 2     10 >>> 9 386, 386a,b
387 2     10 >>> 9 387, 387a,b
388 1     10 >>> 9 388, 388a, 388b, 388/II, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa; from 2/18 III & IVb
389 2     10 7   389, 389a,b
390 2     10 >>> 9 390, 390a,b
391 2     10 >>> 9 391, 391a,b
392 2     10 >>> 9 392, 392a,b
393 2     10 10   393, 393a,b
394 2     10 >>> 9 394, 394a,b
395 2     10 9   395, 395a,b
396 2     10 10   396, 396a,b; Majetic has till 2/18
397 2     10 >>> 9 397, 397a,b
398 2     10 10   398, 398a,b
399 2     10 10   399, 399a,b
400 2     10 >>> 9 400, 400/a,b,II,IIa,III,IIIa,IV,Iva
401 2     10 >>> 9 401, 401a,b
402 5     10 >>> 9 402, 402a,b
403 2     10 >>> 9 403, 403a,b
404 2     10 10   404, 404a,b
405 2     10 >>> 9 405, 405a,b
406 2     10 >>> 9 406, 406a,b
407 2     10 >>> 9 407, 407a,b; 407d?
408 2     10 >>> 9 408, 408a,b
409 2     10 >>> 9 409, 409a,b
410 2     10 >>> 9 410, 410a,b,Exp
411 2     10 >>> 9 411, 411a,b
412 2     10 >>> 9 412, 412a,b
413 2     10 3   413, 413a,b
414 5     10 >>> 9 414, 414a,b
415 5     10 >>> 9 415, 415a,b
416 2     10 >>> 9 416, 416a,b
417 5     10 >>> 9 417, 417a,b
418 2     10 9   418, 418a,b
419 2     10 >>> 9 419, 419a,b
420 2     10 >>> 9 420, 420a-c
421 2     10 >>> 9 421, 421a,b
422 5     10 >>> 9 422, 422a,b
423 2     10 >>> 9 423, 423a,b
424 2     10 >>> 9 424, 424a,b
425 5     10 >>> 9 425, 425a,b
426 2     10 >>> 9 426, 426a,b
427 5     10 >>> 9 427, 427a,b
428 2     10 10   428, 428a,b
429 2     10 >>> 3 429, 429a,b
430 2     10 10   430, 430a,b; Majetic has till 4/18
431 2     10 >>> 9 431, 431a,b
432 2     10 >>> 9 432, 432a,/II,/B
433 5     10 >>> 9 433, 433a,b
434 2     10 >>> 9 434, 434a,b
435 2     10 >>> 9 435, 435a,b; Majetic has from 11/16
436 2     10 >>> 9 436, 436a,b
437 2     10 >>> 9 437, 437a,b
438 2     10 >>> 9 438, 438a,b
439 2     10 >>> 9 439, 439a,b
440 2     10 >>> 9 440, 440a,b
441 3     10 >>> 9 441, 441a
442 3     10 >>> 9 442, 442a,b
443 3     10 >>> 9 443, 443a
444 1     9 >>> 9 444, 444a,b 444/II,IIa,III,IIIa,IV,Iva,Ivb; Tranmer has from 10/16
445 3     10 >>> 9 455, 455a,b
446 6     10 9   446, 446A; Majetic has till 2/18
447 6     10 9   447, 447A
448 6     10 >>> 7 448, 448A,B,C
449 6     10 >>> 9 449, 449A
450 6     10 >>> 9 450, 450A
451 2       7 10 451, 451a,b
452 2       7 10 452, 452a,b
453 2       3 8 453, 453a,b
454 2       2 8 454, 454a,b
455 2       3 5 455, 455a,b
456 2       3 8 456, 456a,b
457 2       3 8 457, 457a,b
458 2         3-9 458, 458a,b
459 2       3 7 459, 459a,b
460 2       3 7 460, 460a,b
461 2       3-10   461, 461a,b,/I,/II,/III
462 2       3 8 462, 462a,b
463 2       9 9 463, 463a,b
464 2       11-12   464, 464a,b
465 2       3 8 465, 465a,b
466 2       11 8 466, 466a,b
467 2       3 8 467, 467a,b
468 2       3 8 468, 468a,b
469 2       3 8 469, 469a,b
470 2       3 2 470, 470a,b; Majetic has till 4/18
471 2       11-12   471, 471a; Majetic has till 1/18
472 2       11 6 472, 472a,b; Majetic has till 8/18
473 2       11 6 473, 473a
474 2       3 8 474, 474a,b
475 2       11 10 475, 475a,b
476 2       5 9 476, 476a
477 2       6 11 477, 477a
478 2       11 10 478, 478a
479 2       11 7 479, 479a
480 1       3 1 480, 480a,/II,/IIa,/III,/IIIa; Majetic has till 2/18
481 2       3 8 481, 481a,b
482 2         1 - 11 482, 482a,b
483 2         1 - 11 483, 483a,b
484 2       11 10 484, 484a
485 2         1 - 11 485, 485a,b
486 2       11 10 486, 486a,b,c
487 2       11 10 487, 487a,b
488 2       11 10 488, 488a,b
489 2       11 4 489, 489a,b
490 2         1 - 11 490, 490a,b
Note - Dixon - Nuttall states Fpa's 482, 483, 485 & 490 operated from 1/1917. Rainer states they operated from 1 - 11 1918
491 2       11 3 491, 491a,b
492 2       11 ? 492, 492a,b
493 2       11 10 493, 493a,b
494 2       11 10 494, 494a,b
495 2       12 9 495, 495a,b
496 2       11 10 496, 496a,b
497 2         4-9 497, 497a,b
498 2         4-9 498, 498a,b
499 3       11 10 499, 499a-f
500 1       3 8 500, 500a,b, 500/I,IIa,IIb,IIc,IId,III,IIIa,IV,IVa
501 2 8 2        
502 2 8 2        
503 2 8 2        
504 2 8 2        
505 2 8 2        
506 2 8 2        
507 2 8 2        
508 2     8 7   508, 508a
509 2     10 7   509, 509a
510 2     10 >>> 9 510, 510a,b
511 2     10 >>> 9 511, 511a,b
512 2     10 >>> 9 512, 512a,b
513 2     6 2   513, 513a
514 2     10 11   514, 514a; Majetic has till 12/17
515 2     10 >>> 9 515, 515a
516 2     10 >>> 9 516, 516a,b
517 2     10 >>> 9 517, 517a-c, 517/I,II,III,IVi,IVn,IVp
518 2     9 >>> 9 518, 518a,b
519 2       6 9 519, 519a-f
520 1       6 9 520, 520a-d, 520/II,IIa,IIc,III,IIIa,IV,IVa,V,Va,VIc
521 2       2 8 521, 521a,b
522       10 11   522, 522a,b
523 5     10 >>> 9 523, 523A,B
524 2     10 ?   524a
524 5     10 >>> 9 524, 524A,B
525 2     10 >>> 9 525, 525a,b
526 2       2-10   526, 526a,b
527 2       3 8 527, 527a,b
528 2       2 - 12   528, 528a,b
529 2       2 9 529, 529a,b
530 2       2 12 530, 530a,b
531 2       11 10 531, 531a,b
532 2       11 10 532, 532a,b
533 2       11 3 533, 533a,b
534 2       11 4 534, 534A,B
535 2       11 10 535, 535a,b
536 2       1 10 536, 536a,b
537 2       11 3 537, 537a,b
538 2       11 3 538, 538a,b
539 2       12 9 539, 539a,b
540 2       11 10 540, 540a,b
541 2       11 10 541, 541a,b
542 2       2 9 542, 542a,b
543 2         1-12 543, 543a,b
544 2       11 3 544, 544a,b
545 2         3-9 545, 545a,b
546 2       11 3 546, 546a,b
547 2         3-8 547, 547a,b
548 2       11 10 548, 548a,b
549 2         1-10 549, 549a,b
550 1       11 10 550, 550a,f,g, 550/II,IIa,III,IIIa
551 2       11 10 551, 551a,b
552 2         2-9 552, 552a,b
553 2       11 10 553, 553a,b
554 2       11 10 554, 554a,b
555 2       11 10 555, 555a,b
556 2       11 10 556, 556a,b
557 2       11 1 557, 557a,b
558 2       4 2 558, 558a,b
559 2       11 12 559, 559a,b
560 1       12 9 560, 560a, 560/II,IIa,III,IIIa
561 2       11 10 561, 561a,b
562 2       6 9 562, 562a,b
563 2       11 10 563, 563a,b
564 2       11 10 564, 564a,b
565 2         3-9 565, 565a,b
566 2       11 3 566, 566a,b
567 2       11 4 567, 567a,b
568 2         3-7 568, 568a,b
569 2         3-7 569, 569a,b
570 2       11 10 570, 570a,b
571 2       11 10 571, 571a,b
572 2         4-8 572, 572a,b
573 2       11 10 573, 573a,b
574 2         5-9 574, 574a,b
575 2       11 8 575, 575a,b
576 2       4 9 576, 576a,b
577 2       11 10 577, 577a,b
578 2       4 9 578, 578a,b
579 2       11 10 579, 579a,b
580 2         7-9 580, 580a,b,f,g
581 2       11 10 581, 581a
582 2       11 10 582, 582a
583 2       11 10 583, 583a
584 2         5-9 584, 584a
585 2         5-9 585, 585a
586 2       11 10 586, 586a
587 2       11 4 587, 587a
588 2       11 10 588, 588a
589 2         6-9 589, 589a
590 2         6-9 590, 590a
