| Back to Postablage pages | Jump to 'M' | Jump to end |
| 4671 | Aichkirchen | Neukirchen bei Lambach | OO | Wels |
| 3522 | Allentgschwendt | Lichenau | NO | Krems/Donau |
| 4320 | Allerheiligen | Perg | OO | Perg |
| 5742 | Almdorf Königsleiten | Wald im Pinzgau | Sbg | Zell am See |
| 4142 | Altenhof | Hofkirchen im Mühlkreis | OO | Rohrbach |
| 8280 | Altenmarkt | Fürstenfeld | St | Fürstenfeld |
| 3683 | Altenmarkt | Yspertal | NO | Melk |
| 3925 | Altmelon | Arbesbach | NO | Zwettl |
| 3593 | Altpölla | Neupölla | NO | Zwettl |
| 2135 | Altruppersdorf | Neudorf bei Staatz | NO | Mistelbach |
| 2352 | Am Kanal | Gumpoldskirchen | NO | Mödling |
| 6300 | Angerberg | Wörgl | Ti | Kufstein |
| 7432 | Aschau | Oberschützen | Bgl | Oberwart |
| 8634 | Aschbach | Wegscheid | St | Bruck/Mur |
| 6444 | Aschbach | Längenfeld | Ti | Imst |
| 2451 | Au | Hof am Leithagebirge | NO | Bruck/Leitha |
| 5640 | Badbruck | Badgastein 5640 | Sbg | St Johann/Pg. |
| 3665 | Bärnkopf | Gutenbrunn | NO | Zwettl |
| 6780 | Bartholomäberg | Schruns | Vbg | Bludenz |
| 8093 | Bierbaum | St.Peter am Ottersbach | St | Radkersburg |
| 6700 | Blons | Bludenz | Vbg | Bludenz |
| 3762 | Blumau an der Wild | Ludweis | NO | Waidhofen/Thaya |
| 7551 | Bocksdorf | Stegersbach | Bgl | Güssing |
| 6850 | Bödele | Dornbirn | Vbg | Bludenz |
| 6250 | Breitenbach am Inn | Kundl | Ti | Kufstein |
| 8253 | Breitenbrunn | Waldbach | St | Hartberg |
| 8200 | Brodersdorf | Gleisdorf | St | Graz Umgebung |
| 6262 | Bruck am Ziller | Schlitters | Ti | Schwaz |
| 6200 | Buch bei Jenbach | Jenbach | Ti | Schwaz |
| 6731 | Buchboden | Sonntag | Vbg | Bludenz |
| 7411 | Buchschachen | Markt Allhau | Bgl | Oberwart |
| 3730 | Burgschleinitz | Eggenburg | NO | Horn |
| 6700 | Bürserberg | Bludenz | Vbg | Bludenz |
| 4775 | Diersbach | Taufkirchen an der Pram | OO | Schärding |
| 6444 | Dorf | Längenfeld | Ti | Imst |
| 3552 | Droß | Lengenfeld bei Krems | NO | Krems/Donau |
| 7472 | Dürnbach | Schachendorf | Bgl | Oberwart |
| 6850 | Ebnit | Dornbirn | Vbg | Dornbirn |
| 2130 | Eibesthal | Mistelbach/Zaya | NO | Mistelbach |
| 3950 | Eichberg | Gmünd 3950 | NO | Gmünd |
| 2152 | Eichenbrunn | Gnadendorf | NO | Mistelbach |
| 8322 | Eichkögl | Studenzen | St | Feldbach |
| 8862 | Einach | Stadl/ Mur | St | Murau |
| 7474 | Eisenberg | Deutsch Schützen | Bgl | Oberwart |
| 3653 | Eitenthal | Weiten | NO | Melk |
| 4971 | Eitzing | Aurolzmünster | OO | Ried/Innkreis |
| 6082 | Ellbögen | Patsch | Ti | Innsbruck Land |
| 3613 | Els | Albrechtsberg an der Großen Krems | NO | Krems/Donau |
| 3623 | Elsenreith | Kottes | NO | Zwettl |
| 5651 | Embach | Lend | Sbg | Zell am See |
| 3920 | Etzen | Großgerungs | NO | Zwettl |
| 8160 | Etzersdorf | Weiz | St | Weiz |
| 8673 | Falkenstein | Ratten | St | Weiz |
| 6465 | Fernpaß | Nassereith | Ti | Imst |
| 6465 | Fernsteinhotel | Nassereith | Ti | Imst |
| 6534 | Fiss | Serfaus | Ti | Landeck |
| 6600 | Forchach | Reutte | Ti | Reutte |
| 5550 | Forstau | Radstadt | Sbg | St Johann/Pg. |
| 8081 | Frannach | Heiligenkreuz am Waasen | St | Leibnitz |
| 8600 | Frauenberg | Bruck/Mur 8600 | St | Bruck/Mur |
| 6833 | Fraxern | Klaus-Weiler | Vbg | Feldkirch |
| 3842 | Frühwärts | Thaya | NO | Waidhofen/Thaya |
| 5082 | Fürstenbrunn | Grödig | Sbg | Salzburg Umgebung |
| 6700 | Garsella | Bludenz | Vbg | Bludenz |
| 2154 | Gaubitsch | Unterstinkenbrunn | NO | Mistelbach |
| 3392 | Gerolding | Schonbühel/Donau | NO | Melk |
| 3710 | Gettsdorf | Ziersdorf | NO | Hollabrunn |
| 8530 | Glashütten | Deutschlandsberg | St | Deutschlandsberg |
| 8421 | Glojach | Wolfsberg im Schwarzautal | St | Leibnitz |
| 3550 | Gobelsburg | Langenlois | NO | Krems/Donau |
| 3714 | Goggendorf | Sitzendorf/Schmida | NO | Hollabrunn |
| 4100 | Goldwörth | Ottensheim | OO | Urfahr Umgebung |
| 6780 | Gortipohl | Schruns | Vbg | Bludenz |
| 8330 | Gossendorf | Feldbach | St | Feldbach |
| 7423 | Grafenschachen | Pinkafeld | Bgl | Oberwart |
| 8632 | Greith | Gußwerk | St | Bruck/Mur |
| 6444 | Gries | Längenfeld | Ti | Imst |
| 6094 | Grinzens | Axams | Ti | Innsbruck Land |
| 2020 | Groß | Hollabrunn | NO | Hollabrunn |
| 3910 | Großglobnitz | Zwettl | NO | Zwettl |
| 2225 | Großinzersdorf | Zistersdorf | NO | Gänserndorf |
| 3542 | Großmotten | Gföhl | NO | Krems/Donau |
| 3524 | Großreinprechts | Grainbrunn | NO | Krems/Donau |
| 8114 | Großstübing | Stübing | St | Graz Umgebung |
| 6150 | Gschnitz | Steinach am Brenner | Ti | Innsbruck Land |
| 8633 | Gschöder | Weichselboden | St | Bruck/Mur |
| 2133 | Hagenberg | Loosdorf Bez. Mistelbach | NO | Mistelbach |
| 8911 | Hall | Admont | St | Liezen |
| 8605 | Hansenhütte | Kapfenberg 8605 | St | Bruck/Mur |
| 3970 | Harbach | Weitra | NO | Gmünd |
| 5971 | Harmannschlag | St. Martin/Waldviertel | NO | Gmünd |
| 4272 | Harrachstal | Weitersfelden | OO | Freistadt |
| 4040 | Haselgraben | Linz/Donau 4040 | OO | Urfahr Umgebung |
| 3874 | Haugschlag | Litschau | NO | Gmünd |
| 4730 | Heiligenberg | Waizenkirchen | OO | Grieskirchen |
| 3452 | Heiligeneich | Atzenbrugg | NO | Tulln |
| 9500 | Heiligengeist | Villach 9500 | Ka | Villach Stadt |
| 6450 | Heiligenkreuz | Sölden | Ti | Imst |
| 7471 | Heilstätte am Hirschenstein | Rechnitz | Bgl | Oberwart |
| 2560 | Hernstein | Berndorf N.0. 2560 | NO | Baden |
| 3363 | Hiesbach | Ulmerfeld Hausmening | NO | Amstetten |
| 8700 | Hinterberg | Leoben 8700 | St | Leoben |
| 5324 | Hintersee | Faistenau | Sbg | Salzburg Umgebung |
| 5122 | Hochburg | Ach | OO | Braunau |
| 2840 | Hochegg | Grimmenstein | NO | Neunkirchen |
| 6500 | Hochfinstermünz | Landeck, Tirol | Ti | Landeck |
| 6020 | Hochzirl-Landeskrankenhaus | Innsbruck 6020 | Ti | Innsbruck Land |
| 6600 | Höfen | Reutte | Ti | Reutte |
| 8350 | Hohenbrugg | Fehring | St | Feldbach |
| 6870 | Hopfreben | Bezau | Vbg | Bregenz |
| 6444 | Huben | Längenfeld | Ti | Imst |
| 8492 | Hürth | Halbenrain | St | Radkersburg |
| 3874 | Illmanns | Litschau | NO | Gmünd |
| 6020 | Innsbruck-Arzl | Innsbruck 6020, Krippengasse 4 | Ti | Innsbruck Stadt |
| 6300 | Itter | Wörgl | Ti | Kitzbühel |
| 1103 | IZ - Liesing | Wien 1103 | Wien | Wien |
| 7503 | Jabing | Großpetersdorf | Bgl | Oberwart |
| 6460 | Jerzens | Imst | Ti | Imst |
| 2651 | Kaiserbrunn | Reichenau/Rax | NO | Neunkirchen |
| 4273 | Kaltenberg | Unterweißenbach, 0.0. | OO | Freistadt |
| 2276 | Katzelsdorf | Reinthal bei Bernhardstal | NO | Mistelbach |
| 3911 | Kirchbach | Rappottenstein | NO | Zwettl |
| 4131 | Kirchberg | Obermühl | OO | Rohrbach |
| 3631 | Kirchschlag | Ottenschlag | NO | Zwettl |
| 7411 | Kitzladen | Markt Allhau | Bgl | Oberwart |
| 2165 | Klein Schweinbarth | Drasenhofen | NO | Mistelbach |
| 5602 | Kleinarl | Wagrain | Sbg | St Johann/Pg. |
| 8734 | Kleinlobming | Großlobming | St | Knittelfeld |
| 3744 | Kleinmeiseldorf | Stockern | NO | Horn |
| 7304 | Kleinwarasdorf | Großwarasdorf | Bgl | Oberpullendorf |
| 9461 | Kliening | Bad St.Leonhard/Lavanttal | Ka | Wolfsberg |
| 3443 | Kogl | Sieghartskirchen | NO | Tulln |
| 5020 | Koppl | Salzburg 5020 | Sbg | Salzburg Umgebung |
| 7512 | Kotezicken | Kohfidisch | Bgl | Oberwart |
| 5421 | Krispl | Adnet | Sbg | Hallein |
| 6182 | Kühtai | Gries im Sellrain | Ti | Imst |
| 8820 | Kulm am Zirbitz | Neumarkt | St | Murau |
| 8430 | Labuttendorf | Leibnitz | St | Leibnitz |
| 4112 | Lacken | Rottenegg | OO | Urfahr Umgebung |
| 6531 | Ladis | Ried /Oberinntal | Ti | Landeck |
| 6500 | Lafairs | Landeck, Tirol | Ti | Landeck |
| 6631 | Lähn | Lehrmoos | Ti | Reutte |
| 9640 | Landeskrankenhaus Laas | Kötschach-Mauthen | Ka | Hermagor |
| 6335 | Landl | Thiersee | Ti | Kufstein |
| 6553 | Langesthei | See, Paznaun | Ti | Landeck |
| 6322 | Langkampfen | Kirchbichl | Ti | Kufstein |
| 8200 | Laßnitzthal | Gleisdorf | St | Weiz |
| 6830 | Laterns | Rankweil | Vbg | Feldkirch |
| 3970 | Lauterbach | Weitra | NO | Gmünd |
| 5211 | Lengau | Freidburg | OO | Braunau |
| 2100 | Leobendorf | Korneuburg | NO | Korneuburg |
| 4040 | Lichtenberg | Linz 4040 | OO | Urfahr Umgebung |
| 7543 | Limbach | Kukmirn | Bgl | Güssing |
| 2225 | Loidesthal | Zistersdorf | NO | Gänserndorf |
| 2292 | Loimersdorf | Engelhartstetten | NO | Gänserndorf |
| 7022 | Loipersbach im Burgenland | Schattendorf | Bgl | Mattersburg |
| 7411 | Loipersdorf, Bgl. | Markt Allhau | Bgl | Oberwart |
| 3522 | Loiwein | Lichtenau N.O. | NO | Krems/Donau |
| Jump to top | Jump to end | Back to Postablage pages |
| 9563 | Maitratten | Gnesau | Ka | Klagenfurt Land |
| 6481 | Mandarfen | St. Leonhard im Piztal | Ti | Imst |
| 3911 | Marbach | Rappottenstein | NO | Zwettl |
| 2225 | Maustrenk | Zistersdorf | NO | Gänserndorf |
| 8190 | Miesenbach | Birkfeld | St | Weiz |
| 6060 | Mils | Hall/Tirol | Ti | Innsbruck Land |
| 6481 | Mittelberg | St. Leonhard /Piztal | Ti | Imst |
| 2020 | Mittergrabern | Hollabrunn | NO | Hollabrunn |
| 3142 | Murstetten | Perschling | NO | St Pölten |
| 6700 | Muttersberg | Bludenz | Vbg | Bludenz |
| 6143 | Navis | Matrei am Brenner | Ti | Innsbruck Land |
| 6710 | Nenzinger Himmel | Nenzing | Vbg | Bludenz |
| 8452 | Nestelberg | Greßklein | St | Leibnitz |
| 3430 | Neuaigen | Tulln | NO | Tulln |
| 5081 | Neuanif | Anif | Sbg | Salzburg Umgebung |
| 7535 | Neuberg | St. Michael/Güssing | Bgl | Güssing |
| 3283 | Neubruck | St. Anton /Jeßnitz | NO | Scheibbs |
| 9473 | Neuhaus | Lavamünd | Ka | Völkermarkt |
| 6481 | Neurur | St. Leonhard im Piztal | Ti | Imst |
| 7540 | Neusiedl | Güssing | Bgl | Güssing |
| 7540 | Neustift | Güssing | Bgl | Güssing |
| 4175 | Neußerling | Herzogsdorf | OO | Urfahr Umgebung |
| 5081 | Niederalm | Anif | Sbg | Salzburg Umgebung |
| 3532 | Niedergrünbach | Rastenfeld N.O. | NO | Krems/Donau |
| 4085 | Niederranna | Wesenufer | OO | Rohrbach |
| 6441 | Niederthai | Umhausen | Ti | Imst |
| 6800 | Nofels | Feldkirch 6800 | Vbg | Feldkirch |
| 3133 | Nußdorf | Traismauer | NO | St Pölten |
| 8600 | Oberaich | Bruck/Mur 8600 | St | Bruck/Mur |
| 8611 | Oberdorf | St. Katharein an der Laming | St | Bruck/Mur |
| 2020 | Oberfellabrunn | Hollabrunn | NO | Hollabrunn |
| 2091 | Oberhöflein | Langau bei Geras | NO | Horn |
| 4050 | Oedt | Traun | OO | Linz Land |
| 4150 | Oepping | Rohrbach 0.0. | OO | Rohrbach |
| 8503 | Oisnitz | St. Josef, Weststmk. | St | Deutschlandsberg |
| 7000 | Osliß | Eisenstadt | Bgl | Eisenstadt Umgebg. |
| 8530 | Osterwitz | Deutschlandsberg | St | Deutschlandsberg |
| 8673 | Pacher | Ratten | St | Weiz |
| 8583 | Pack | Edelschrott | St | Voitsberg |
| 5163 | Palting | Mattsee | OO | Braunau/Inn |
| 8160 | Peesen | Weiz | St | Weiz |
| 3911 | Pehendorf | Rappottenstein | NO | Zwettl |
| 8820 | Perchau | Neumarkt Stm. | St | Murau |
| 3753 | Pernegg | Hötzelsdorf | NO | Horn |
| 5163 | Perwang am Grabensee | Mattsee | OO | Braunau/Inn |
| 8842 | Peterdorf | Katsch/Mur | St | Murau |
| 6020 | Pettnau | Innsbruck 6020 | Ti | Innsbruck Land |
| 6481 | Plangeros | St. Leonhard/Pitztal | Ti | Imst |
| 2051 | Platt | Zellerndorf | NO | Hollabrunn |
| 9640 | Plöckenhaus | Kötschach-Mauthen | Ka | Hermagor |
| 5500 | Pöham | Bischofshofen | Sbg | St Johann/Pg. |
| 7561 | Poppendorf | Heiligenkreuz/Lafnitztal | Bgl | Jennersdorf |
| 2163 | Pottenhofen | Ottenthal | NO | Mistelbach |
| 8715 | Preg | St. Lorenzen/Knittelfeld | St | Knittelfeld |
| 2301 | Probstdorf | Großenzersdorf | NO | Gänserndorf |
| 4040 | Puchenau | Linz 4040 | OO | Urfahr Umgebung |
| 4850 | Puchkirchen am Trattberg | Timelkam | OO | Vöcklabruck |
| 4143 | Pühret | Neustift Mühlkreis | OO | Rohrbach |
| 7540 | Punitz | Güssing | Bgl | Güssing |
| 3623 | Purk | Kottes | NO | Zwettl |
| 7321 | Raiding | Lackendorf | Bgl | Oberpullendorf |
| 3542 | Rastbach | Gföhl | NO | Krems/Donau |
| 4322 | Rechberg | Windhaag bei Perg | OO | Perg |
| 7540 | Rehgraben | Güssing | Bgl | Güssing |
| 5400 | Rehhofsiedlung | Hallein | Sbg | Hallein |
| 6370 | Reith bei Kitzbühel | Kitzbühel | Ti | Kitzbühel |
| 3931 | Rieggers | Schweiggers | NO | Zwettl |
| 2272 | Ringelsdorf | Niederabsdorf | NO | Gänserndorf |
| 7572 | Rohrbrunn | Deutsch Kaltenbrunn | Bgl | Jennersdorf |
| 3714 | Roseldorf | Sitzendorf / Schmida | NO | Hollabrunn |
| 3153 | Rotheau | Eschenau/Traisen | NO | Lilienfeld |
| 8755 | Rothenthurm | St. Peter ob Judenburg | St | Judenburg |
| 3701 | Ruppersthal | Großweikersdorf | NO | Pulln |
| 3931 | Sallingstadt | Schweiggers | NO | Zwettl |
| 7472 | Schandorf | Schachendorf | Bgl | Oberwart |
| 4874 | Schildorn | Pramet | OO | Ried |
| 8010 | Schillingsdorf | Graz 8010 | St | Graz Umgebung |
| 2073 | Schloß Schrattenthal | Schrattenthal | NO | Hollabrunn |
| 6822 | Schnifis | Satteins | Vbg | Feldkirch |
| 8061 | Schöckl | St. Radegund bei Graz | St | Graz Umgebung |
| 4464 | Schönau/Enns | Kleinreifling | OO | Steyr Land |
| 8831 | Schönberg | Niederwölz | St | Murau |
| 6874 | Schönenbach | Bizau | Vbg | Bregenz |
| 2020 | Schöngrabern | Hollabrunn | NO | Hollabrunn |
| 8530 | Schutzhaus Freiländeralm | Deutschlandsberg | St | Deutschlandsberg |
| 9150 | Schwabegg | Bleiburg | Ka | Völkermarkt |
| 6345 | Schwendt | Kössen, | Ti | Kitzbühel |
| 6332 | Schwoich | Kufstein 6332 | Ti | Kufstein |
| 8853 | Seebach | Ranten | St | Murau |
| 6952 | Sibratsgfäll | Hittisau | Vbg | Bregenz |
| 2500 | Siegenfeld | Baden | NO | Baden |
| 6780 | Silbertal | Schruns | Vbg | Bludenz |
| 2115 | Simonsfeld | Ernstbrunn | NO | Korneuburg |
| 7423 | Sinnersdorf, Stm. | Pinkafeld | St | Hartberg |
| 2100 | Spillern | Korneuburg | NO | Korneuburg |
| 3970 | Spital | Weitra | NO | Gmünd |
| 6315 | Steinberg | Aahenkirch | Ti | Schwaz |
| 8850 | Steirisch Laßnitz | Murau | St | Murau |
| 3562 | Stiefern | Schönberg, Kamp | NO | Krems/Donau |
| 3910 | Stift Zwettl | Zwettl | NO | Zwettl |
| 8113 | Stiwoll | St. Oswald bei Plankenwarth | St | Graz Umgebung |
| 3730 | Stoizendorf | Eggenburg | NO | Horn |
| 9920 | Strassen | Sillian | Ti | Lienz |
| 3552 | Stratzing | Lengenfeld bei Krerns | NO | Krems/Donau |
| 8541 | St. Anna bei Schwanberg | Schwanberg | St | Deutschlandsberg |
| 2880 | St. Corona | Kirchberg/Wechsel | NO | Neunkirchen |
| 2340 | St. Gabriel | Mödling 2340 | NO | Mödling |
| 6410 | St. Georgen | Telfs | Ti | Innsbruck Land |
| 8742 | St. Georgen | Obdach | St | Judenburg |
| 4710 | St. Georgen | Grieskirchen | OO | Grieskirchen |
| 6700 | St. Gerold | Bludenz | Vbg | Bludenz |
| 8530 | St. Jakob in Freiland | Deutschlandsberg | St | Deutschlandsberg |
| 6391 | St. Jakob in Haus | Fieberbrunn | Ti | Kitzbühel |
| 9900 | St. Johann | Lienz Ost-Tirol | Ti | Lienz |
| 7474 | St. Kathrein | Deutsch Schützen | Bgl | Oberwart |
| 9100 | St. Margarethen ob öllerberg | Völkermarkt | Ka | Völkermarkt |
| 4922 | St. Marienkirchen | Geiersberg | OO | Ried |
| 8580 | St. Martin am Wöllmißberg | Köflach | St | Voitsberg |
| 8770 | St. Michael Ort | St. Michael in Oberstmk. | St | Leoben |
| 4170 | St. Oswald | Haslach/Mühl | OO | Rohrbach |
| 8530 | St. Oswald in Freiland | Deutschlandsberg, | St | Deutschlandsberg |
| 8153 | St. Pankrazen | Geistthal | St | Graz Umgebung |
| 8862 | St. Ruprecht | Stadl/Mur | St | Murau |
| 9142 | St. Stefan | Globasnitz | Ka | Völkermarkt |
| 4170 | St. Stefan am Walde | Haslach/Mühl | OO | Rohrbach |
| 8820 | St. Veit | Neumarkt Stmk. | St | Murau |
| 7542 | Sulz | Gerersdorf bei Güssing | Bgl | Güssing |
| 8812 | Thayagraben | Mariahof | St | Murau |
| 6311 | Thierbach | Wildschönau-Oberau | Ti | Kufstein |
| 9141 | Tihoja | Eberndorf | Ka | Völkermarkt |
| 7540 | Tobaj | Güssing | Bgl | Güssing |
| 8530 | Trahütten | Deutschlandsberg | St | Deutschlandsberg |
| 7332 | Tschurndorf | Kobersdorf | Bgl | Oberpullendorf |
| 6060 | Tulfes | Hall/Tirol 6060 | Ti | Innsbruck Land |
| 8163 | Tulwitz Rechberg | Fadnitz an der Teichalm | St | Weiz |
| 8433 | Tumpen | Oetz | Ti | Imst |
| 8130 | Tyrnau | Frohnleiten | St | Graz Umgebung |
| 5122 | Überackern | Ach | OO | Braunau |
| 6830 | Übersaxen | Rankweil | Vbg | Feldkirch |
| 3970 | Unserfrau | Weitra | NO | Gmünd |
| 8551 | Unterfresen | Wies | St | Deutschlandsberg |
| 4201 | Untergang | Gramastetten | OO | Urfahr Umgebung |
| 8230 | Unterlungitz | Hartberg | St | Hartberg |
| 5580 | Unternberg | Tamsweg | Sbg | Tamsweg |
| 8612 | Unterort | Tragöß-Oberort | St | Bruck/Mur |
| 4210 | Unterweitersdorf | Gallneukirchen | OO | Freistadt |
| 2325 | Velm | Himberg bei Wien | NO | Wien Umgebung |
| 5400 | Vigaun | Hallein | Sbg | Hallein |
| 6600 | Vorderhornbach | Reutte | Ti | Reutte |
| 8230 | Wagendorf | Hartberg | St | Hartberg |
| 4061 | Wagram-Pluskauf | Pasching | OO | Linz Land |
| 9170 | Waidisch | Ferlach | Ka | Klagenfurt Land |
| 4240 | Waldburg | Freistadt | OO | Freistadt |
| 4085 | Waldkirchen | Wesenufer | OO | Schärding |
| 2170 | Walterskirchen | Poysdorf | NO | Mistelbach |
| 2051 | Watzelsdorf | Zellerndorf | NO | Hollabrunn |
| 3800 | Weinpolz | Göpfritz an der Wild | NO | Zwettl |
| 3680 | Weins | Persenbeug | NO | Melk |
| 3610 | Weinzierl am Walde | Weißenkirchen/Wachau | NO | Krems/Donau |
| 8940 | Weißenbach | Liezen | St | Liezen |
| 4600 | Wels-Neustadt | Wels 4600 | OO | Wels Stadt |
| 4600 | Wels-Pernau | Wels 4600 | OO | Wels Stadt |
| 2620 | Werk Rohrbach | Neunkirchen 2620 | NO | Neunkirchen |
| 2632 | Werk Wimpassing | Wimpassing, Schwarzatal | NO | Neunkirchen |
| 8200 | Wetzawinkel | Gleisdorf | St | Weiz |
| 8083 | Wetzelsdorf | St. Stefan im Rosental | St | Feldbach |
| 8551 | Wiel | Wies Stm. | St | Deutschlandsberg |
| 6460 | Wiese | Imst | Ti | Imst |
| 7423 | Wiesfleck | Pinkafeld | Bgl | Oberwart |
| 6200 | Wiesing | Jenbach | Ti | Schwaz |
| 9373 | Wietersdorfer Zementwerke | Klein St. Paul | Ka | St Veit/Glan |
| 4202 | Wildberg | Hellmonsödt | OO | Urfahr Umgebung |
| 9163 | Windisch Bleiberg | Unterbergen, Rosental | Ka | Klagenfurt Land |
| 6850 | Winsau | Dornbirn | Vbg | Feldkirch |
| 2123 | Wolfpassing | Schleinbach | NO | Mistelbach |
| 3970 | Wultschau | Weitra | NO | Gmünd |
| 3920 | Wurmbrand | Großgerungs | NO | Zwettl |
| 9500 | Zauchen | Villach 9500 | Ka | Villach Land |
| 6460 | Zaunhof | Imst | Ti | Imst |
| 9563 | Zedlitzdorf | Gnesau | Ka | Klagenfurt Land |
| 4840 | Zell am Pettenfirst | Vöcklabruck | OO | Vöcklabruck |
| 9170 | Zell Pfarre | Ferlach | Ka | Klagenfurt Land |
| 8820 | Zeutschach | Neumarkt Stm. | St | Murau |
| 2150 | Zwentendorf | Gnadendorf | NO | Mistelbach |
| 6450 | Zwieselstein | Sölden | Ti | Imst |
| 2324 | Zwölfaxing | Schwechat-Rannersdorf | NO | Wien Umgebung |
| Back to top of page | Back to 'M' | Back to Postablage pages |
©Andy Taylor. Developed for IE3 & 4. Last updated 8 September 1999.