Austrian Philatelic Society
Post Offices Of Former Austrian Territories
Cross-reference list
Cross-reference list of Austrian, Italian & Yugoslavian names for places that changed hands once - or twice! - in Sud-Tirol and Kustenland.
| Austrian name | Italian name | Yugoslav name |
| Adelsberg | Postumia | Postojna |
| Agram | | Zagreb |
| Ajello | Aiello | |
| Ala | Ala | |
| Albona | Albona d'Istria | Labin |
| Algund | Lagundo | |
| Anlivari | | Bar |
| Antholz | Anterselva | |
| Antignana | Antignano | |
| Aquileja | Aquileia | Oglej (never in Yug.) |
| Arco | Arco | |
| Auer | Ora | |
| Auzza | | |
| Avio | Avio | |
| | Aurania | Vranja |
| Barbana | Barbana d'lstria | Barban |
| Barcola | Barcola | Barkovlje |
| Baselga di Pine | | |
| Basovizza | | Basovica |
| Belovar | | Bjelovar |
| Bersec | Bersezio | Brsec |
| Bigliana | Bigliana | Biljana |
| Birchabruck | Ponte Nova | |
| Bitinja | | |
| Boccavitza | Boccavitza | Bukovica |
| Bogliunz | Bogliuno | Boljun |
| Borgo | Borgo Valsugana | |
| Bozen | Bolzano | |
| Bozzano | | |
| Branzoll | Bronzolo | |
| Brenner | Brennero | |
| Brennerbad | Terme del Brennero | |
| Brixen | Bressanone | |
| Bruneck | Brunico | |
| Buchenstein | Livinallongo | |
| Buie | Buie d'Istria | Buje |
| Bukin | | Vakavar |
| | Bergogna | Breginj |
| Calliano | | |
| Camp Maggiore | | |
| Campolungo | | |
| Canal San Bovo | | |
| Canale | Canale d'Isonzo | Kanal |
| Canfanaro | | Kanfanar |
| Capodistria | | Koper |
| Capriana | | |
| Carnizza | | |
| Castel Tesino | | |
| Castelnuovi | | Hercegnovi |
| Castelnuovo | Castelnuovo d'Istria | Podgrad |
| Cattaro | | Kotor |
| Cavalese | | |
| Cembra | | |
| Cennikal | | |
| Cepovano | Chiapovano | Cepovan u Gorici |
| Cervignano | Cervignano del Friuli | |
| Chersano | | Krsan pod jezera Cepica |
| Cherso | | Cres |
| Chiarbola Superiore | | |
| Cilli | | Celji |
| Citta Nuovo | | Novigrad |
| Cittanova | | Novigrad |
| Civezzano | | |
| Clana | | Klana u Istri |
| Cles | | |
| Cogolo | | |
| Comen | Comeno | Komen |
| Condino | | |
| Corgnale | | Kornjale iznad Trsta |
| Cormons | | Krmin |
| Cortina | Cortina d'Ampezzo | |
| Corvara | | |
| Cosina | | Kozina na pruzi Trst |
| Costua | | Kostav |
| Covedo | | Kubed |
| Creto | | |
| Czerniza | Carnizza | Krnica |
| Decani | | Dekani |
| Denno | | |
| Dignano | Dignano d'Istria | Vodnjan |
| Dilce | | |
| Divazza | Divaccia | Divaca |
| Doberdo | | |
| Dolegna | | Dolneja Vas |
| Dolina | | Dolina pod Trsta |
| Dornberg | | |
| Draguch | | |
| Dro | | |
| Duino | Duino? | Devin? (never in Yug.) |
| Duttoule | Duttogliano | Dutovlje pod Trsta |
| Esseg | | Osijek |
| Eyers | | |
| Farra | Farra d'Isonzo | |
| Fasana | | Fazana |
| Fianona | Fianona | Plomin |
| Fiume | | Rijeka |
| Fiumicello | | |
| Flavon | | |
| Flitsch | Plezzo | Bavez |
| Fondo | | |
| Francici | | Francici pod Kastva |
| Franzensfeste | La Fortezza | |
| Freienfeld | | |
| Fuccine | | |
| Gallignana | | Gracise |
| Gimino | | Zminj |
| Glurns | Glorenza | |
| Gorz | | Gorica |
| Gorizia | | Gorica |
| Gospich | | Gospic |
| Gossensass | Colle Isarco | |
| Gradisca | Gradisca d'Istria | Gradiska |
| Grado | | |
| Grahova | | |
| Graun | Grauno | |
| Gries | | |
| Grignano | | Grkljan pod Trsta |
| Grigno | | |
| Grisignanna | | Groznjan |
| | Gallesano | Galezan |
| Haidenschaft | Aidussina | Ajdovcina |
| Hohlenstein | Landro? | |
| Idria | | Idrija |
| Illirisch Feistritz | Villa del Nevoso | |
| Innichen | Candido | |
| Isola | | Izola u Istri |
| Jelsane | | Jelsane u Istri |
| Kaltenhaus | | |
| Kaltern | Caldaro | |
| Karfreit | Caporetto | Kobarid |
| Karlstadt | | Karlovac |
| Kastelruth | Castelrotto | |
| Kirchheim | Circhina | Cerkno |
| Klausen | Chiusa | |
| Klobenstein | Collalbo | |
| Kostainitza | | Kostanjeca |
| Krainburg | | Kranj |
| Kubin | | Kovin |
| Laas in Tirol | Lasa | |
| Lagosta | | Lastovo |
| Laibach | | Ljubljana |
| Lanischie | | Lanisce |
| Latsch | Laces | |
| Lattach | Latago | |
| Lavarone | | |
| Leifers | Laives | |
| Levico | | |
| Lovrana | Laurana | Lovran |
| Lucinico | | Locnik |
| Lussingrande | | Vel Losinje |
| Lussinpiccolo | | Mali Losinje |
| Malborghet | Malborghette | |
| Male | | |
| Mals | Malles Venesta | |
| Marburg | | Maribor |
| Mariano | Mariano del Friuli | |
| Matarello | | |
| Matteria | | Materija u Istri |
| Meran | Merano | |
| Merna | | |
| Mezzina | | |
| Mezzolombardo | | |
| Mittlewalde a.d.Eisack | | |
| Moena | | |
| Molina | | |
| Momiano | | Momjan |
| Monfalcone | | |
| Montona | | Montovun |
| Mori | | |
| Morter | | Tisno |
| Moschenizza | | Moscenica u Istri |
| Muggia | | Milje |
| Muhlbach in Tirol | Vandocis | |
| Nabresina | Aurisina | Nabrezina |
| Naturns | Naturno | |
| Nerisi | | Nerezisce |
| Neumarkt in Tirol | Egna | |
| Neusatz | | Novi Sad |
| Neustadt | | Nova Mesta |
| Niederdorf | Villa Bassa | |
| Oberlana | | |
| Obermais | | |
| Olang | | |
| Opcina | Opicina | Opcine |
| Orsera | | Vrsar |
| Ossero | | Osor |
| Pancsova | | Pancevo |
| Parenzo | | Porec |
| Paugnano | | Pomjan |
| Pedena | | Pican |
| Pederoa | | |
| Pedraces | | |
| Pergine | Pergine Valugana | |
| Permani | | |
| Peterwardein | | Petrovaradin |
| Pettau | | Ptuj |
| Piccolein | | |
| Pieve di Ledro | | |
| Pieve di Livinallongo | | |
| Pieve Tesino | | |
| Pinguente | | Buzet |
| Pinzolo | | |
| Pirano | | Peran |
| Pisino | Pisino | Pazin |
| Planina | | |
| Pola | | Pula |
| Pontafel | Pontebba | |
| Portole | | Oportalj |
| Prad | Prato allo Stelvio | |
| Predazzo | | |
| Prem | | |
| Presson | | |
| Prestranegg | | |
| Primiero | | |
| Prosecco | | |
| Proves | | |
| | Promontore | Premontura |
| Quisca | | Kviska |
| Rabaz | | Rabac |
| Ragusa | | Dubrovnik |
| Raibl | Cave del Predil | |
| Ranziano | | |
| Raossi | | |
| Reifenberg | Rifembergo | Rifenberg |
| Revo | | |
| Riva | | |
| Romans | Romans d'Isonzo | |
| Romeno | | |
| Roncegno | | |
| Ronchi | | |
| Roncone | | |
| Roveredo | Rovereto | |
| Rovigno | Rovigno d'Istria | Rovinje |
| Rozzo | | Roc |
| Rum | Rumo | Ruma |
| Sacco | | |
| Sagrado | | |
| Sagurie | | |
| Saifnitz | | |
| Salcano | | Solkan |
| Salurn | Salorno | |
| Samaria | | |
| San Lorenzo | | Sv Lovrec |
| Sand | Campo Tures | |
| Sansego | | Otocic Susak |
| Sanzeno | | |
| Sarche | | |
| Sarnthal | Sarentino | |
| Sarnthein | Sarentino | |
| Schlanders | Silandro | |
| Schluderns | Sluderno | |
| Schwartzenberg | Montenegro d'Idria | Crni Vrhnad Idrijo |
| Sebenico | | Sibenik |
| Semlin | | Zemun |
| Senosetsch | Senosecchia | |
| Serpenizza | | |
| Serravalle | | |
| Servola | | |
| Sessana | Sesana | Sezana |
| Sexten | Sesto | |
| Sisak | | Sisek |
| Solona | | Solin |
| Spalata | | Split |
| Spiazzo | | |
| Spor Maggiore | | |
| St Christina | | |
| St Daniel im Kustenland | San Daniele del Carso | Stanjel |
| St Leonhard im Pass. | San Leonardo in Pass. | |
| St Lorenzen im Pusterthale | San Lorenzo di Sebato | |
| St Lucia b Tolmein | | Sv Lucia pod Tolmina |
| St Michael a d Etsch | | |
| St Michael in Eppan | Appiano | |
| St Pancratz | San Pancrazio d'Ultimo | |
| St Peter in Krain | San Pietro di Carso | Sveti Peter na Krasu |
| St Peter Villnos | | |
| St Ulrich | Ortesei? | |
| St Valentine auf der Haide | San Valentino alla Mutta | |
| St Veith ob Wippach | San Vito di Vipacco | Sveti Vid |
| St Vigil | Marebbe | |
| St Vincenti | | Svat Vincenat Istra |
| Steinhaus | Cadipietra? | |
| Stenico | | |
| Sterzing | Vipiteno | |
| Storo | | |
| Stramentizzo | | |
| Strigno | | |
| Szluin | | Slunj |
| Tajo | Dermulo | |
| Tarvis | Tarvisio | Trbiz (never in Yug.) |
| Taufers | Campo Tures | |
| Terlan | Terlano | |
| Tesero | | |
| Theresiopol | | Subotica |
| Tione | Tione di Trento | |
| Toblach | Dobbiaco | |
| Tolmein | Tolmino | Tolmin |
| Torbole | | |
| Torre | | Tar |
| Trafoi | | |
| Tramin | Termino | |
| Trient | Trento | |
| Triest | Trieste | Trst |
| Tuenno | | |
| Umago | | Umag |
| Ujvidek | | Novi Sad |
| Unserfrau | Madonna | |
| Unter Atzwang | | |
| Unter Koschana | | |
| Unter Urem | | |
| Valfloriana | | |
| Vahrn | Varna | |
| Valle | | Bale |
| Verla | | |
| Vermiglio | | |
| Verteneglio | | Brtnigla ili Crni Vrh |
| Vezzano | | |
| Vigo | | |
| Villa Lagarina | | |
| Villagrande | | |
| Villa Vicentina | | |
| Villesse | | |
| Vilpian | Gargazzone | |
| Vintel | Vandoies | |
| Visco | | |
| Visignano | | Visnjan |
| Visinada | | Vizinada |
| Vodizze | | Vodice u Istri |
| Volosca | | Opatija |
| Volosca | Volosca Abazzia | Volosko u Istri |
| Vrana | | |
| Waidbruck | Ponte Gardena | |
| Warasdin | | Varazdin |
| Weissenbach | Rio Branco | |
| Weissenfels | | |
| Welsberg | Monguelfo | |
| Welschofen | Nova Levante | |
| Wippach | Vipacco | Vipava |
| Wolkenstein | Selva | |
| Woltschach | | |
| Zambor | | Sombor |
| Zara | | Zadar |
| Zara Vecchia | | Biograd |
| Zaule | Aqualinia | Zavije |
| Zenta | | Senta |
| Zoll | Zolla | Col |
©Andy Taylor. Last updated 22 Feb 2001